公 示
按照盘锦市卫健委、宝石花医疗集团及我院2021年庆祝第四个“中国医师节”系列活动的要求和部署,经院各党支部推荐,结合个人日常工作考核情况,推荐以下医师参加“盘锦好医生”、“健康卫士”、“抗疫卫士”、“宝石花医疗集团优秀医师”、“盘锦辽油宝石花医院优秀医师”的评选活动,公示如下:
盘锦好医生 | |||||
序号 | 科室 | 姓名 | 技术职称 | ||
1 | 心胸外科 | 吴迪 | 副主任医师 | ||
2 | 神经外科 | 闻梓钧 | 副主任医师 | ||
3 | 心内一 | 史航 | 副主任医师 | ||
4 | 神内二 | 张磊 | 主治医师 | ||
5 | 疼痛科 | 王威 | 主治医师 | ||
6 | 麻醉科 | 任瑜 | 主治医师 | ||
7 | 精神科 | 龚越鹏 | 副主任医师 | ||
8 | 儿科 | 王齐 | 主治医师 | ||
健康卫士 | |||||
序号 | 科室 | 姓名 | 技术职称 | ||
1 | 病理科 | 彭大颖 | 副主任医师 | ||
2 | 功能科 | 李季 | 主治医师 | ||
3 | 欢喜岭医院 | 付连涛 | 主治医师 | ||
4 | 药学部 | 阚丽丽 | 副主任药师 |
抗疫卫士 | |||
序号 | 科室 | 姓名 | 技术职称 |
1 | 耳鼻喉科 | 王志彬 | 副主任医师 |
2 | 感染科 | 王宗宝 | 主治医师 |
3 | 呼吸内科 | 刘国峰 | 主治医师 |
4 | 放射线科 | 王俊平 | 副主任医师 |
5 | 兴隆社区 | 谢群英 | 主治医师 |
6 | 感染科 | 李刚 | 副主任医师 |
7 | 门诊部 | 佟吉友 | 主治医师 |
8 | 检验科 | 蒋国英 | 副主任技师 |
宝石花医疗集团优秀医师 | |||
序号 | 科室 | 姓名 | 技术职称 |
1 | 肿瘤中心1病区 | 陈灿 | 副主任医师 |
2 | 骨外科 | 薛滨勇 | 副主任医师 |
3 | 老年病科 | 董明 | 副主任医师 |
4 | 肾内科 | 王楠 | 主治医师 |
5 | 胃肠外科 | 姜艳辉 | 副主任医师 |
6 | 产科 | 张锦阳 | 副主任医师 |
7 | ICU | 张学研 | 主治医师 |
8 | 幸福社区卫生服务站 | 姚莉 | 副主任医师 |
9 | 放射线科 | 吴杰 | 副主任医师 |
10 | 急诊科 | 王鹏 | 主治医师 |
盘锦辽油宝石花医院优秀医师
序号 | 科室 | 姓名 | 技术职称 |
1 | 口腔科 | 牛宇 | 主任医师 |
2 | 口腔科 | 刘辉 | 副主任医师 |
3 | 泌尿外科 | 刘勇 | 副主任医师 |
4 | 眼科 | 何光 | 医师 |
5 | 肝胆胰外科 | 牟春露 | 副主任医师 |
6 | 肛肠科 | 李响 | 主治医师 |
7 | 全科医学科 | 唐冬梅 | 主治医师 |
8 | 内分泌科 | 周玉红 | 副主任医师 |
9 | 血液内科 | 张帆 | 主治医师 |
10 | 针灸推拿科 | 梁婷 | 主治医师 |
11 | 心内二 | 李新东 | 主治医师 |
12 | 中医科 | 周桃桃 | 主治医师 |
13 | 神内一 | 王巍巍 | 主治医师 |
14 | 血液净化科 | 宋晓萍 | 副主任医师 |
15 | 康复医院 | 郭鹏 | 主治医师 |
16 | 康复医院 | 梁百川 | 康复治疗师(初级) |
17 | 健康管理一 | 段红岩 | 副主任医师 |
18 | 体检二中心 | 薛景涛 | 主治医师 |
19 | 渤海门诊住院部 | 王鲲 | 主治医师 |
20 | 输血科 | 张颖 | 副主任医师 |
21 | 肿瘤外科 | 邸鸿强 | 主治医师 |
22 | 肿瘤中心2病区 | 沈继华 | 主治医师 |
23 | 麻醉科 | 范希欣 | 医师 |
24 | 检验科 | 郑轶凡 | 主管检验师 |
25 | 功能科 | 吴丹 | 主治医师 |
26 | 高采 | 范玉秋 | 主治医师 |
27 | 石化-康复科 | 伞春红 | 主治医师 |
28 | 沈采 | 何佳宁 | 副主任医师 |
29 | 曙光 | 周磊 | 主治医师 |
30 | 友谊 | 刘旭 | 副主任医师(乡镇级) |
31 | 儿科 | 修娜 | 主治医师 |
32 | 产科 | 齐茹 | 副主任医师 |
33 | 妇科 | 席红 | 副主任医师 |
公示期:2021年7月28日—2021年8月3日
公示期内如院内任何科室或个人对以上推荐结果有异议,可口头或书面向医务部反映,联系电话:7650816,联系人:王海军。
盘锦辽油宝石花医院医务部
2020年7月28日